État de disponibilité: | |
---|---|
TR0215-LXN
TR
* Les performances de mesure de petit courant sont stables
* Excellente précision, bonne linéarité
* Large plage de mesure et forte capacité de surcharge
* Structure perforée, pas de perte d'insertion
Application
* Le système de signalisation
* Détection de ligne
* Système de surveillance des fuites
* Mesure de différence de courant
* Les performances de mesure de petit courant sont stables
* Excellente précision, bonne linéarité
* Large plage de mesure et forte capacité de surcharge
* Structure perforée, pas de perte d'insertion
Application
* Le système de signalisation
* Détection de ligne
* Système de surveillance des fuites
* Mesure de différence de courant
Spécification | 10mA/5V | 50mA/5V | 200 mA/5 V | Unité | |
IPN | Entrée nominale primaire Courant (CC) | 10 | 50 | 200 | mA |
IP | Plage de mesure du courant primaire | 0~15 | 0~75 | 0~300 | mA |
VSN | Tension de sortie nominale secondaire (DC) | 5 | V | ||
CV | L'alimentation Tension | ±12~15(±5%) | V | ||
CI | Actuel Consommation | <30 | mA | ||
Vd | Tension d'isolation | Entre circuits primaire et secondaire : 2,5kV/50Hz/1min | |||
εL | Linéarité | <1 | %FS | ||
X | Précision | TA=25℃ :≤±0,5 | % | ||
V0 | Tension de décalage | TA=25℃ :≤±50 | mV | ||
Vote | Dérive de température de tension de décalage | Ip =0 TA =-40~+80℃ :≤±1,5 | mV/℃ | ||
Tr | Temps de réponse | ≤120 | MS | ||
TA | Fonctionnement Température | -40~+80 | ℃ | ||
TS | Stockage Température | -45~+85 | ℃ | ||
R.L. | Résistance à la charge | TA=25℃ :≥10 | kΩ |
Note: | ||
IPN : | Sens d'entrée du courant primaire | |
+ : | Alimentation positive 12V/15V | |
- : | Alimentation négative 12V/15V | |
M : | Sortie de signal secondaire | |
G : Mise à la terre | ||
OFS : Ajustement du zéro |
Le capteur doit être câblé correctement, sinon cela pourrait endommager les composants internes du capteur.
Spécification | 10mA/5V | 50mA/5V | 200 mA/5 V | Unité | |
IPN | Entrée nominale primaire Courant (CC) | 10 | 50 | 200 | mA |
IP | Plage de mesure du courant primaire | 0~15 | 0~75 | 0~300 | mA |
VSN | Tension de sortie nominale secondaire (DC) | 5 | V | ||
CV | L'alimentation Tension | ±12~15(±5%) | V | ||
CI | Actuel Consommation | <30 | mA | ||
Vd | Tension d'isolation | Entre circuits primaire et secondaire : 2,5kV/50Hz/1min | |||
εL | Linéarité | <1 | %FS | ||
X | Précision | TA=25℃ :≤±0,5 | % | ||
V0 | Tension de décalage | TA=25℃ :≤±50 | mV | ||
Vote | Dérive de température de tension de décalage | Ip =0 TA =-40~+80℃ :≤±1,5 | mV/℃ | ||
Tr | Temps de réponse | ≤120 | MS | ||
TA | Fonctionnement Température | -40~+80 | ℃ | ||
TS | Stockage Température | -45~+85 | ℃ | ||
R.L. | Résistance à la charge | TA=25℃ :≥10 | kΩ |
Note: | ||
IPN : | Sens d'entrée du courant primaire | |
+ : | Alimentation positive 12V/15V | |
- : | Alimentation négative 12V/15V | |
M : | Sortie de signal secondaire | |
G : Mise à la terre | ||
OFS : Ajustement du zéro |
Le capteur doit être câblé correctement, sinon cela pourrait endommager les composants internes du capteur.