État de disponibilité: | |
---|---|
TRJC1000-43A
TR
Retour de compensation magnétique multicanal
◇ Minuscules courants mal alignés
◇ Linéarité supérieure ◇ Résistance élevée à l'isolement
◇ Petite erreur entre l'entrée et la sortie ◇ Large bande passante de fréquence
◇ Vitesse de réponse rapide ◇ haute résolution
◇ Dérive à basse température
Application
◇Nouvelle détection d'énergie ◇ Produits de remplacement pour la salle
◇ Mesure électronique de puissance ◇ Contrôle et mesure industriels
◇ établissement médical ◇ norme pour les tests en laboratoire
◇ circulation automobile ◇ Instrument et compteur
Certificat
◇ Conforme RoHS/REACH
◇Certificat CE
◇Indice ignifuge UL 94-V0 (pour le boîtier)
Retour de compensation magnétique multicanal
◇ Minuscules courants mal alignés
◇ Linéarité supérieure ◇ Résistance élevée à l'isolement
◇ Petite erreur entre l'entrée et la sortie ◇ Large bande passante de fréquence
◇ Vitesse de réponse rapide ◇ haute résolution
◇ Dérive à basse température
Application
◇Nouvelle détection d'énergie ◇ Produits de remplacement pour la salle
◇ Mesure électronique de puissance ◇ Contrôle et mesure industriels
◇ établissement médical ◇ norme pour les tests en laboratoire
◇ circulation automobile ◇ Instrument et compteur
Certificat
◇ Conforme RoHS/REACH
◇Certificat CE
◇Indice ignifuge UL 94-V0 (pour le boîtier)
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Noté | Max. | Unité |
Plage de mesure | IMP | -- | ±1000 | ±1200 | Adc | |
Alimentation | Vc | Gamme complète | ±14,5 | ±15 | ±15,5 | Vcc |
Consommation actuelle | Ic | Au sein du IMP gamme | ±40 | ±710 | ±840 | mA |
Rapport | KN | Entrée:Sortie | 1500:1 | -- | ||
Courant de sortie nominal | ISN | Courant nominal primaire | -- | ±666,7 | -- | mA |
Mesurer la résistance | RM | Reportez-vous à la photo 1. | -- | 1.5 | 3 | Ω |
Précision | Xe | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | 0.02 | % |
Linéarité | εL | -- | -- | -- | 20 | ppm |
Coefficient de dérive en température | TCIDEHORS | -- | -- | -- | 0.1 | ppm/K |
Courant de décalage zéro | Io | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | ±5 | uA |
Courant de décalage zéro | IoT | Plage de température de fonctionnement complète | -- | -- | ±10 | uA |
Courant d'ondulation | In | DC-10Hz | -- | -- | 2 | uA |
Temps de réponse dynamique | tr | 5% jusqu'à 90%IPN | -- | -- | 1 | nous |
di/dt suivi avec précision | di/dt | -- | 200 | -- | -- | A/nous |
Bande passante de fréquence (- 3 dB) | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Remarque : Le courant nominal est le courant efficace lors de la mesure du courant alternatif.
Caractéristique générale
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité |
Plage de température de fonctionnement | TA | -- | -40 | -- | +85 | ℃ |
Plage de température de stockage | TS | -- | -55 | -- | +100 | ℃ |
Signal d'indication d'état de sortie | -- | Lorsque le voyant d'état de sortie (LED verte) est allumé, cela signifie que le produit fonctionne normalement et que le courant d'entrée du jeu de barres ne dépasse pas sa capacité portante ; Lorsque le voyant d'état de sortie est éteint, cela indique que le produit ne fonctionne pas correctement ou que la valeur du courant d'entrée du jeu de barres dépasse sa capacité. |
Fonction de sécurité
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité | |
Tenue en tension isolée | Entre primaire et secondaire | Vd | 50 Hz, 1 min | -- | 2.5 | -- | KV |
Tension de tenue d'isolement transitoire | Entre primaire et secondaire | Volkswagen | 50us | -- | 5 | -- | KV |
Connexion et description de l'application
Définition de la broche
Terminal | 1 | 2 | 3 | 4 |
Définition | +15V | -15V | Je sors | GND |
En mesurant le courant de test IS circulant à travers Rm, ou la tension UR aux deux extrémités de Rm, le courant latéral d'origine IP peut être obtenu :
Structure et dimensions
Ce produit est une pièce moulée, un matériau PC, une tolérance de forme et de dimensions conformément à GB/T14486-2008 MT6.
Type de sortie de terminal, connecté au terminal 2EDGKM3.81-4P.
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Noté | Max. | Unité |
Plage de mesure | IMP | -- | ±1000 | ±1200 | Adc | |
Alimentation | Vc | Gamme complète | ±14,5 | ±15 | ±15,5 | Vcc |
Consommation actuelle | Ic | Au sein du IMP gamme | ±40 | ±710 | ±840 | mA |
Rapport | KN | Entrée:Sortie | 1500:1 | -- | ||
Courant de sortie nominal | ISN | Courant nominal primaire | -- | ±666,7 | -- | mA |
Mesurer la résistance | RM | Reportez-vous à la photo 1. | -- | 1.5 | 3 | Ω |
Précision | Xe | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | 0.02 | % |
Linéarité | εL | -- | -- | -- | 20 | ppm |
Coefficient de dérive en température | TCIDEHORS | -- | -- | -- | 0.1 | ppm/K |
Courant de décalage zéro | Io | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | ±5 | uA |
Courant de décalage zéro | IoT | Plage de température de fonctionnement complète | -- | -- | ±10 | uA |
Courant d'ondulation | In | DC-10Hz | -- | -- | 2 | uA |
Temps de réponse dynamique | tr | 5% jusqu'à 90%IPN | -- | -- | 1 | nous |
di/dt suivi avec précision | di/dt | -- | 200 | -- | -- | A/nous |
Bande passante de fréquence (- 3 dB) | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Remarque : Le courant nominal est le courant efficace lors de la mesure du courant alternatif.
Caractéristique générale
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité |
Plage de température de fonctionnement | TA | -- | -40 | -- | +85 | ℃ |
Plage de température de stockage | TS | -- | -55 | -- | +100 | ℃ |
Signal d'indication d'état de sortie | -- | Lorsque le voyant d'état de sortie (LED verte) est allumé, cela signifie que le produit fonctionne normalement et que le courant d'entrée du jeu de barres ne dépasse pas sa capacité portante ; Lorsque le voyant d'état de sortie est éteint, cela indique que le produit ne fonctionne pas correctement ou que la valeur du courant d'entrée du jeu de barres dépasse sa capacité. |
Fonction de sécurité
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité | |
Tenue en tension isolée | Entre primaire et secondaire | Vd | 50 Hz, 1 min | -- | 2.5 | -- | KV |
Tension de tenue d'isolement transitoire | Entre primaire et secondaire | Volkswagen | 50us | -- | 5 | -- | KV |
Connexion et description de l'application
Définition de la broche
Terminal | 1 | 2 | 3 | 4 |
Définition | +15V | -15V | Je sors | GND |
En mesurant le courant de test IS circulant à travers Rm, ou la tension UR aux deux extrémités de Rm, le courant latéral d'origine IP peut être obtenu :
Structure et dimensions
Ce produit est une pièce moulée, un matériau PC, une tolérance de forme et de dimensions conformément à GB/T14486-2008 MT6.
Type de sortie de terminal, connecté au terminal 2EDGKM3.81-4P.