État de disponibilité: | |
---|---|
TR2231B-LKH24 AC 600A DC 4 ~ 20MA
TR
Aperçu du produit
Le capteur de courant de la salle offre une mesure précise du courant, garantissant un fonctionnement stable et améliorant la sécurité et l'efficacité des champs de puissance, industrielle et automobile. Son application aide à un contrôle moteur précis, à une gestion optimisée de la batterie et à une protection contre la surcharge de l'équipement, à la promotion de l'utilisation efficace de l'énergie et à la réduction du risque d'échecs.
Caractéristiques du produit
* Mesures des signaux AC, DC et pulsés
* Excellente précision, bonne linéarité
* Forte résistance à l'interférence externe, rapport de rejet de mode commun élevé
* Dérive à basse température, faible consommation d'énergie, large bande de fréquence
* Structure divisée, facile à installer
Application
* Régulation de la vitesse de conversion de fréquence AC
* Traction du servomoteur
* Alimentation sans interruption (UPS)
* Machine de soudage, alimentation de la batterie
Aperçu du produit
Le capteur de courant de la salle offre une mesure précise du courant, garantissant un fonctionnement stable et améliorant la sécurité et l'efficacité des champs de puissance, industrielle et automobile. Son application aide à un contrôle moteur précis, à une gestion optimisée de la batterie et à une protection contre la surcharge de l'équipement, à la promotion de l'utilisation efficace de l'énergie et à la réduction du risque d'échecs.
Caractéristiques du produit
* Mesures des signaux AC, DC et pulsés
* Excellente précision, bonne linéarité
* Forte résistance à l'interférence externe, rapport de rejet de mode commun élevé
* Dérive à basse température, faible consommation d'énergie, large bande de fréquence
* Structure divisée, facile à installer
Application
* Régulation de la vitesse de conversion de fréquence AC
* Traction du servomoteur
* Alimentation sans interruption (UPS)
* Machine de soudage, alimentation de la batterie
Données électriques tr2231b-lkh24 | ||||
@ Ta = 25 ℃, sauf indication contraire | ||||
Taper | TR2231B-LKH24 | |||
Je pn | Entrée nominale | 600A AC | 1000A AC | 1500A AC |
Je pm | Plage de mesures | 660a AC | 1110a AC | 1650a AC |
V OUT | Courant de sortie nominal | 4 ~ 20mA | ||
V C | Alimentation électrique | + 24V DC (± 5%) | ||
I o | Courant de décalage | ≤4 ± 0,1 mA | ||
εl | Linéarité | ≤ 1% FS | ||
X | Précision globale | ± 1% FS | ||
Bw | Bande passante de fréquence-3 dB | 20Hz-6 kHz | ||
di / dt suivi avec précision | > 1A / ms | |||
V o | Courant de décalage zéro | ≤4 ± 0,1 mA | ||
T r | Temps de réponse | < 200Ω | ||
R m | Résistance à la charge | ≤250Ω | ||
V D | Tension d'isolement | 50Hz , 1 min , 3KV | ||
I OT | Dérive de courant décalé | ≤0,005mA / ℃ | ||
Je suis sorti | Amplitude Current Temperature Drift | ≤0,01 mA / ℃ | ||
T a | Température de fonctionnement ambiante | -40 ~ + 85 ℃ | ||
I c | Consommation actuelle | ≤ 30 mA + est | ||
T s | Température de stockage ambiant | -40 ~ + 95 ℃ | ||
W | Masse | ≈280g |
Structure et dimension
Remarques
Données électriques tr2231b-lkh24 | ||||
@ Ta = 25 ℃, sauf indication contraire | ||||
Taper | TR2231B-LKH24 | |||
Je pn | Entrée nominale | 600A AC | 1000A AC | 1500A AC |
Je pm | Plage de mesures | 660a AC | 1110a AC | 1650a AC |
V OUT | Courant de sortie nominal | 4 ~ 20mA | ||
V C | Alimentation électrique | + 24V DC (± 5%) | ||
I o | Courant de décalage | ≤4 ± 0,1 mA | ||
εl | Linéarité | ≤ 1% FS | ||
X | Précision globale | ± 1% FS | ||
Bw | Bande passante de fréquence-3 dB | 20Hz-6 kHz | ||
di / dt suivi avec précision | > 1A / ms | |||
V o | Courant de décalage zéro | ≤4 ± 0,1 mA | ||
T r | Temps de réponse | < 200Ω | ||
R m | Résistance à la charge | ≤250Ω | ||
V D | Tension d'isolement | 50Hz , 1 min , 3KV | ||
I OT | Dérive de courant décalé | ≤0,005mA / ℃ | ||
Je suis sorti | Amplitude Current Temperature Drift | ≤0,01 mA / ℃ | ||
T a | Température de fonctionnement ambiante | -40 ~ + 85 ℃ | ||
I c | Consommation actuelle | ≤ 30 mA + est | ||
T s | Température de stockage ambiant | -40 ~ + 95 ℃ | ||
W | Masse | ≈280g |
Structure et dimension
Remarques