État de disponibilité: | |
---|---|
TRJC20-12A
TR
◇ Retour de compensation magnétique multicanal
◇ Minuscules courants mal alignés
◇ Linéarité supérieure
◇ Résistance élevée à l'isolement
◇ Petite erreur entre l'entrée et la sortie
◇ Large bande passante de fréquence
◇ Vitesse de réponse rapide
◇ Haute résolution
◇ Dérive à basse température
◇ Nouvelle détection d'énergie
◇ Produits de remplacement pour la salle
◇ Mesure électronique de puissance
◇ Contrôle et mesure industriels
◇ Établissement médical
◇ Norme pour les tests en laboratoire
◇ VE et transport
◇ Instrument et compteur
◇Conforme RoHS/REACH
◇Certificat CE
◇Indice ignifuge UL 94-V0 (pour le boîtier)
◇ Retour de compensation magnétique multicanal
◇ Minuscules courants mal alignés
◇ Linéarité supérieure
◇ Résistance élevée à l'isolement
◇ Petite erreur entre l'entrée et la sortie
◇ Large bande passante de fréquence
◇ Vitesse de réponse rapide
◇ Haute résolution
◇ Dérive à basse température
◇ Nouvelle détection d'énergie
◇ Produits de remplacement pour la salle
◇ Mesure électronique de puissance
◇ Contrôle et mesure industriels
◇ Établissement médical
◇ Norme pour les tests en laboratoire
◇ VE et transport
◇ Instrument et compteur
◇Conforme RoHS/REACH
◇Certificat CE
◇Indice ignifuge UL 94-V0 (pour le boîtier)
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Noté | Max. | Unité | |
Plage de mesure | IMP | -- | ±20 | ±30 | Adc | ||
Alimentation | Vc | Gamme complète | ±12 | ±15 | ±15,5 | Vcc | |
Consommation actuelle | Ic | Au sein du IMP gamme | ±15 | ±55 | ±75 | mA | |
Rapport | KN | Entrée:Sortie | 500:1 | -- | |||
Courant de sortie nominal | ISN | Courant nominal primaire | -- | ±40 | -- | mA | |
Mesurer la résistance | RM | Reportez-vous à la photo 1. | -- | 150 | -- | Ω | |
Précision | Xe | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | 0.05 | % | |
Linéarité | εL | -- | -- | -- | 0.02 | % | |
Coefficient de dérive en température | TCIDEHORS | -- | -- | -- | 0.1 | ppm/K | |
Courant de décalage zéro | Io | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | ±20 | uA | |
Courant de décalage zéro | IoT | Plage de température de fonctionnement complète | -- | -- | ±50 | uA | |
Courant d'ondulation | In | DC-10Hz | -- | -- | 2 | uA | |
Temps de réponse dynamique | tr | 5% jusqu'à 90%IPN | -- | -- | 1 | nous | |
di/dt suivi avec précision | di/dt | -- | 200 | -- | -- | A/nous | |
Bande passante de fréquence (- 3 dB) | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Note: Le courant nominal est RMS courant lors de la mesure du courant alternatif
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité |
Plage de température de fonctionnement | TA | -- | -40 | -- | +85 | ℃ |
Plage de température de stockage | TS | -- | -55 | -- | +100 | ℃ |
Signal d'indication d'état de sortie | -- | Lorsque le voyant d'état de sortie (LED verte) est allumé, cela signifie que le produit fonctionne normalement et que le courant d'entrée du jeu de barres ne dépasse pas sa capacité portante ;
Lorsque le voyant d'état de sortie est éteint, cela indique que le produit ne fonctionne pas correctement ou que la valeur du courant d'entrée du jeu de barres dépasse sa capacité. |
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité | |
Tenue en tension isolée | Entre primaire et secondaire | Vd | 50 Hz, 1 min | -- | 5 | -- | KV |
Tension de tenue d'isolement transitoire | Entre primaire et secondaire | Volkswagen | 50us | -- | 10 | -- | KV |
Ce produit est une pièce moulée, un matériau ABS, une tolérance de forme et de dimensions conformément à GB/T14486-2008 MT6.
Type de sortie de fil de plomb, fil : Téflon 1332-20AWG/19-0.185TS/0D1.56, connecté à la borne à baïonnette XHB-4Y.
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Noté | Max. | Unité | |
Plage de mesure | IMP | -- | ±20 | ±30 | Adc | ||
Alimentation | Vc | Gamme complète | ±12 | ±15 | ±15,5 | Vcc | |
Consommation actuelle | Ic | Au sein du IMP gamme | ±15 | ±55 | ±75 | mA | |
Rapport | KN | Entrée:Sortie | 500:1 | -- | |||
Courant de sortie nominal | ISN | Courant nominal primaire | -- | ±40 | -- | mA | |
Mesurer la résistance | RM | Reportez-vous à la photo 1. | -- | 150 | -- | Ω | |
Précision | Xe | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | 0.05 | % | |
Linéarité | εL | -- | -- | -- | 0.02 | % | |
Coefficient de dérive en température | TCIDEHORS | -- | -- | -- | 0.1 | ppm/K | |
Courant de décalage zéro | Io | 25 ± 10 ℃ | -- | -- | ±20 | uA | |
Courant de décalage zéro | IoT | Plage de température de fonctionnement complète | -- | -- | ±50 | uA | |
Courant d'ondulation | In | DC-10Hz | -- | -- | 2 | uA | |
Temps de réponse dynamique | tr | 5% jusqu'à 90%IPN | -- | -- | 1 | nous | |
di/dt suivi avec précision | di/dt | -- | 200 | -- | -- | A/nous | |
Bande passante de fréquence (- 3 dB) | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Note: Le courant nominal est RMS courant lors de la mesure du courant alternatif
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité |
Plage de température de fonctionnement | TA | -- | -40 | -- | +85 | ℃ |
Plage de température de stockage | TS | -- | -55 | -- | +100 | ℃ |
Signal d'indication d'état de sortie | -- | Lorsque le voyant d'état de sortie (LED verte) est allumé, cela signifie que le produit fonctionne normalement et que le courant d'entrée du jeu de barres ne dépasse pas sa capacité portante ;
Lorsque le voyant d'état de sortie est éteint, cela indique que le produit ne fonctionne pas correctement ou que la valeur du courant d'entrée du jeu de barres dépasse sa capacité. |
Taper | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Nominal | Max. | Unité | |
Tenue en tension isolée | Entre primaire et secondaire | Vd | 50 Hz, 1 min | -- | 5 | -- | KV |
Tension de tenue d'isolement transitoire | Entre primaire et secondaire | Volkswagen | 50us | -- | 10 | -- | KV |
Ce produit est une pièce moulée, un matériau ABS, une tolérance de forme et de dimensions conformément à GB/T14486-2008 MT6.
Type de sortie de fil de plomb, fil : Téflon 1332-20AWG/19-0.185TS/0D1.56, connecté à la borne à baïonnette XHB-4Y.