État de disponibilité: | |
---|---|
Tr0223-lbc24
TR
Excellente précision, bonne linéarité
Immunité élevée à l'interférence, excellent CMRR
Faible dérive, faible puissance, largeur large bande passante
Structure perforée, aucune perte d'insertion
Contrôle automatique
Compteur de mesures
Système de surveillance des chemins de fer
Système de contrôle de la station
@ Ta = 25 ℃, sauf indication contraire
Taper | Tr0223-lbc24 | |
Je pn | Courant d'entrée nominal primaire | AC 15A |
I p | Plage de mesures de courant primaire | AC 0 ~ 18A |
V Sn | Tension de sortie nominale secondaire | DC 10V |
U c | La tension d' alimentation | DC 24V |
R L | Capacité de chargement | R L ≤ 500Ω |
ε L | Linéarité | 0,1% |
X | Précision | ± 0,5% |
Bw | Bande de fréquence | 40 ~ 5 kHz |
Capacité de surcharge | 10 fois | |
I c | Consommation actuelle | <15mA + I S |
U d | Fréquence de puissance Tension résistée | 2,5 kV AC / 1 min |
t r | Temps de réponse | <200 ms |
I0 | Courant de décalage | ≤80μA |
Dérive de température | ≤500 ppm / ℃ | |
T a | Température de fonctionnement ambiante | -10℃ ~ + 70 ℃ |
T s | Température de stockage ambiant | -25℃ ~ + 85 ℃ |
I s : Courant de sortie
Hubei Tianrui Electronic Co., Ltd.
Ajouter: N ° 8 Chuangye Road, Zone de développement économique, Tianmen 431700, Hubei, Chine
Site Web: www.hbtrec.com
E-mail: export@hbtianrui.com
Excellente précision, bonne linéarité
Immunité élevée à l'interférence, excellent CMRR
Faible dérive, faible puissance, largeur large bande passante
Structure perforée, aucune perte d'insertion
Contrôle automatique
Compteur de mesures
Système de surveillance des chemins de fer
Système de contrôle de la station
@ Ta = 25 ℃, sauf indication contraire
Taper | Tr0223-lbc24 | |
Je pn | Courant d'entrée nominal primaire | AC 15A |
I p | Plage de mesures de courant primaire | AC 0 ~ 18A |
V Sn | Tension de sortie nominale secondaire | DC 10V |
U c | La tension d' alimentation | DC 24V |
R L | Capacité de chargement | R L ≤ 500Ω |
ε L | Linéarité | 0,1% |
X | Précision | ± 0,5% |
Bw | Bande de fréquence | 40 ~ 5 kHz |
Capacité de surcharge | 10 fois | |
I c | Consommation actuelle | <15mA + I S |
U d | Fréquence de puissance Tension résistée | 2,5 kV AC / 1 min |
t r | Temps de réponse | <200 ms |
I0 | Courant de décalage | ≤80μA |
Dérive de température | ≤500 ppm / ℃ | |
T a | Température de fonctionnement ambiante | -10℃ ~ + 70 ℃ |
T s | Température de stockage ambiant | -25℃ ~ + 85 ℃ |
I s : Courant de sortie
Hubei Tianrui Electronic Co., Ltd.
Ajouter: N ° 8 Chuangye Road, Zone de développement économique, Tianmen 431700, Hubei, Chine
Site Web: www.hbtrec.com
E-mail: export@hbtianrui.com