Certifcations de brevets et licence de qualification | Quantité / Code (effectif) |
Brevet logiciel | 8 cas |
Certificat de brevet de modèle d'utilité | 46 cas |
autres brevets | 12 cas |
brevets totaux | 66 cas |
Certificats de qualification: | GR201742001819 |
Certification du système de gestion | |
CERTIFICAT ISO 9001: 2015 | Certificat ISO 9001: 2015 |
CERTIFICAT ISO 14001: 2015 | Non: 00618Q31462R0M |
certification du produit | CE ROHS, MISE À JOUR PAR AN |
CE | C20080596R |
| C20080597 |
| 2Y180723.HTEDS59 |
| S011929002 |
| 8284111119 |
ROHS | S111901019 |
| 7942010319 |
| CKGEC1701091001 |
| CKGEC1701091002 |
| CKGEC1701074401 |
| CKGEC1701074402 |
| CKGEC1600822801 |